   number             published ra/dec (deg; 2000)                 2mass match       2mass ra/dec (J2000)
     Gregorio1  104.469167  -11.456389    06 57 52.6  -11 27 23                    -9.000000   -9.000000
     Gregorio2  104.573333  -11.619444    06 58 17.6  -11 37 10                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio3a  104.677500  -11.700000    06 58 42.6  -11 42 00                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio4b  104.758333  -11.010556    06 59 02.0  -11 00 38                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio5c  104.794583  -11.667500    06 59 10.7  -11 40 03                    -9.000000   -9.000000
     Gregorio6  104.794583  -11.958333    06 59 10.7  -11 57 30                    -9.000000   -9.000000
     Gregorio7  104.879167  -11.971667    06 59 31.0  -11 58 18                    -9.000000   -9.000000
     Gregorio8  104.962917  -11.264444    06 59 51.1  -11 15 52                    -9.000000   -9.000000
     Gregorio9  105.002083  -11.235833    07 00 00.5  -11 14 09                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio10  105.014167  -11.795833    07 00 03.4  -11 47 45                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio11  105.015833  -11.257222    07 00 03.8  -11 15 26 07000374-1115267  105.015596  -11.257439
    Gregorio12  105.021667  -11.529444    07 00 05.2  -11 31 46 07000519-1131468  105.021655  -11.529678
    Gregorio13  105.033333  -11.616667    07 00 08.0  -11 37 00                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio14  105.052083  -11.575833    07 00 12.5  -11 34 33 07001249-1134340  105.052075  -11.576120
    Gregorio15  105.060417  -11.314167    07 00 14.5  -11 18 51                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio16  105.070833  -11.134167    07 00 17.0  -11 08 03 07001693-1108032  105.070568  -11.134232
    Gregorio17  105.082500  -11.388889    07 00 19.8  -11 23 20                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio18  105.110417  -11.442500    07 00 26.5  -11 26 33 07002640-1126337  105.110037  -11.442698
    Gregorio19  105.112917  -11.857222    07 00 27.1  -11 51 26 07002709-1151265  105.112876  -11.857378
    Gregorio20  105.156667  -11.245833    07 00 37.6  -11 14 45 07003760-1114451  105.156703  -11.245863
    Gregorio21  105.168333  -11.076389    07 00 40.4  -11 04 35 07004034-1104364  105.168088  -11.076781
    Gregorio22  105.172083  -11.580556    07 00 41.3  -11 34 50                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio23  105.180833  -11.287222    07 00 43.4  -11 17 14 07004336-1117153  105.180703  -11.287604
    Gregorio24  105.189167  -11.516667    07 00 45.4  -11 31 00 07004543-1130599  105.189329  -11.516661
    Gregorio25  105.189583  -11.341389    07 00 45.5  -11 20 29 07004548-1120308  105.189530  -11.341897
    Gregorio26  105.227500  -11.570000    07 00 54.6  -11 34 12 07005452-1134120  105.227199  -11.570007
    Gregorio27  105.231250  -11.362500    07 00 55.5  -11 21 45 07005545-1121456  105.231050  -11.362688
    Gregorio28  105.232500  -11.440278    07 00 55.8  -11 26 25 07005585-1126246  105.232748  -11.440172
    Gregorio29  105.253333  -11.324722    07 01 00.8  -11 19 29 07010086-1119307  105.253614  -11.325198
    Gregorio30  105.267083  -11.663333    07 01 04.1  -11 39 48 07010407-1139487  105.266970  -11.663532
    Gregorio31  105.278750  -11.523056    07 01 06.9  -11 31 23 07010686-1131229  105.278592  -11.523029
    Gregorio32  105.296667  -11.463889    07 01 11.2  -11 27 50 07011115-1127501  105.296495  -11.463932
    Gregorio33  105.304583  -11.350278    07 01 13.1  -11 21 01                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio34  105.317917  -11.432778    07 01 16.3  -11 25 58                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio35  105.333750  -11.295556    07 01 20.1  -11 17 44 07012008-1117448  105.333680  -11.295787
    Gregorio36  105.351667  -11.151667    07 01 24.4  -11 09 06 07012440-1109043  105.351690  -11.151218
    Gregorio37  105.354167  -11.147222    07 01 25.0  -11 08 50                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio38  105.361667  -11.472500    07 01 26.8  -11 28 21 07012678-1128220  105.361615  -11.472779
    Gregorio39  105.371667  -11.358333    07 01 29.2  -11 21 30 07012916-1121307  105.371534  -11.358528
    Gregorio40  105.376667  -11.374722    07 01 30.4  -11 22 29 07013036-1122295  105.376505  -11.374864
    Gregorio41  105.391667  -11.425833    07 01 34.0  -11 25 33 07013401-1125326  105.391720  -11.425731
    Gregorio42  105.392917  -11.187778    07 01 34.3  -11 11 16                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio43  105.396250  -11.610556    07 01 35.1  -11 36 38                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio44  105.399167  -11.293333    07 01 35.8  -11 17 36 07013585-1117363  105.399376  -11.293419
    Gregorio45  105.421250  -11.549167    07 01 41.1  -11 32 57 07014108-1132575  105.421167  -11.549333
    Gregorio46  105.429167  -11.172222    07 01 43.0  -11 10 20                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio47  105.441250  -11.509167    07 01 45.9  -11 30 33 07014590-1130331  105.441279  -11.509197
    Gregorio48  105.455417  -11.301944    07 01 49.3  -11 18 07                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio49  105.456250  -11.278056    07 01 49.5  -11 16 41                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio50  105.468333  -11.338333    07 01 52.4  -11 20 18 07015243-1120184  105.468492  -11.338453
    Gregorio51  105.484583  -11.401944    07 01 56.3  -11 24 07                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio52  105.494583  -11.262500    07 01 58.7  -11 15 45                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio53  105.518333  -11.328889    07 02 04.4  -11 19 44                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio54  105.522917  -11.447222    07 02 05.5  -11 26 50                    -9.000000   -9.000000
    Gregorio55  105.530833  -11.286389    07 02 07.4  -11 17 11                    -9.000000   -9.000000
   *Gregorio56  105.662083  -11.510833    07 02 38.9  -11 30 39 07023883-1130393  105.661802  -11.510918
   *Gregorio57  105.677500  -11.453333    07 02 42.6  -11 27 12 07024261-1127117  105.677547  -11.453259
   *Gregorio58  105.697083  -11.468889    07 02 47.3  -11 28 08 07024727-1128079  105.696965  -11.468865
   *Gregorio59  105.713750  -11.400833    07 02 51.3  -11 24 03 07025135-1124031  105.713996  -11.400887
    Gregorio60  105.876667  -11.801944    07 03 30.4  -11 48 07 07033044-1148072  105.876834  -11.802008
   *Gregorio61  105.889583  -11.574167    07 03 33.5  -11 34 27 07033347-1134269  105.889495  -11.574143
   *Gregorio62  105.925417  -11.587222    07 03 42.1  -11 35 14 07034209-1135139  105.925382  -11.587221
   *Gregorio63  105.930000  -11.551667    07 03 43.2  -11 33 06 07034316-1133062  105.929865  -11.551738
   *Gregorio64  105.947917  -11.530278    07 03 47.5  -11 31 49 07034751-1131489  105.947970  -11.530250
   *Gregorio65  105.950833  -11.696111    07 03 48.2  -11 41 46 07034821-1141459  105.950903  -11.696104
   *Gregorio66  105.964583  -11.582222    07 03 51.5  -11 34 56 07035152-1134557  105.964678  -11.582164
   *Gregorio67  105.968750  -11.438056    07 03 52.5  -11 26 17 07035249-1126168  105.968749  -11.438017
   *Gregorio68  105.975000  -11.543611    07 03 54.0  -11 32 37 07035402-1132372  105.975116  -11.543668
   *Gregorio69  105.976667  -11.474722    07 03 54.4  -11 28 29 07035442-1128294  105.976786  -11.474841
   *Gregorio70  105.978333  -11.710278    07 03 54.8  -11 42 37                    -9.000000   -9.000000
   *Gregorio71  105.982323  -11.492086    07 03 55.8  -11 29 32 07035575-1129315  105.982325  -11.492086
   *Gregorio72  105.986667  -11.578333    07 03 56.8  -11 34 42 07035684-1134417  105.986860  -11.578261
   *Gregorio73  106.001667  -11.566667    07 04 00.4  -11 34 00 07040041-1133596  106.001709  -11.566562
   *Gregorio74  106.005833  -11.393056    07 04 01.4  -11 23 35 07040138-1123346  106.005773  -11.392954
   *Gregorio75  106.009583  -11.427500    07 04 02.3  -11 25 39 07040234-1125393  106.009763  -11.427591
   *Gregorio76  106.027500  -11.309722    07 04 06.6  -11 18 35 07040657-1118347  106.027414  -11.309648
   *Gregorio77  106.038333  -11.502222    07 04 09.2  -11 30 08 07040918-1130075  106.038277  -11.502087
   *Gregorio78  106.046959  -11.279915    07 04 11.3  -11 16 48 07041126-1116476  106.046958  -11.279915
   *Gregorio79  106.050417  -11.352778    07 04 12.1  -11 21 10 07041212-1121096  106.050504  -11.352682
   *Gregorio80  106.051250  -11.656389    07 04 12.3  -11 39 23 07041233-1139229  106.051402  -11.656385
   *Gregorio81  106.055000  -11.316944    07 04 13.2  -11 19 01 07041323-1119009  106.055133  -11.316928
   *Gregorio82  106.066250  -11.401667    07 04 15.9  -11 24 06 07041588-1124055  106.066189  -11.401544
   *Gregorio83  106.072500  -11.719444    07 04 17.4  -11 43 10 07041736-1143103  106.072368  -11.719536
   *Gregorio84  106.076250  -11.710000    07 04 18.3  -11 42 36 07041833-1142359  106.076404  -11.709984
   *Gregorio85  106.078333  -11.413056    07 04 18.8  -11 24 47 07041877-1124468  106.078238  -11.413015
   *Gregorio86  106.079583  -11.563333    07 04 19.1  -11 33 48 07041912-1133480  106.079706  -11.563343
   *Gregorio87  106.083333  -11.372778    07 04 20.0  -11 22 22 07041999-1122224  106.083310  -11.372896
   *Gregorio88  106.085833  -11.612222    07 04 20.6  -11 36 44 07042063-1136443  106.085992  -11.612319
   *Gregorio90  106.105417  -11.574444    07 04 25.3  -11 34 28 07042625-1131207  106.105566  -11.574476
   *Gregorio89  106.109583  -11.522500    07 04 26.3  -11 31 21 07042533-1134281  106.109403  -11.522429
    Gregorio91  106.124167  -11.789167    07 04 29.8  -11 47 21 07042982-1147208  106.124262  -11.789123
   *Gregorio92  106.129167  -11.545000    07 04 31.0  -11 32 42 07043099-1132417  106.129163  -11.544918
   *Gregorio93  106.154167  -11.516389    07 04 37.0  -11 30 59 07043697-1130594  106.154053  -11.516502
   *Gregorio94  106.201667  -11.251944    07 04 48.4  -11 15 07 07044840-1115074  106.201708  -11.252082
   *Gregorio95  106.218750  -11.639167    07 04 52.5  -11 38 21 07045248-1138208  106.218694  -11.639122
   *Gregorio96  106.234583  -11.492500    07 04 56.3  -11 29 33 07045632-1129332  106.234692  -11.492559
   *Gregorio97  106.314583  -11.518333    07 05 15.5  -11 31 06 07051553-1131063  106.314736  -11.518430
   *Gregorio98  106.315417  -11.534722    07 05 15.7  -11 32 05 07051571-1132050  106.315486  -11.534736
